Rye flour (medium) — cups to grams chart
| Rye flour (medium) | Grams | Ounces |
|---|---|---|
| ¼ cup | 27 g | 0.93 oz |
| ⅓ cup | 35 g | 1.25 oz |
| ½ cup | 53 g | 1.87 oz |
| ⅔ cup | 71 g | 2.49 oz |
| ¾ cup | 80 g | 2.8 oz |
| 1 cup | 106 g | 3.74 oz |
| 1½ cups | 159 g | 5.61 oz |
| 2 cups | 212 g | 7.48 oz |
| 3 cups | 318 g | 11.22 oz |
| 1 tablespoon | 6.6 g | 0.23 oz |
| 1 teaspoon | 2.2 g | 0.08 oz |
Grams to cups: rye flour
Working the other way — a recipe in grams, and cups are what you have in the drawer:
| Grams of rye flour | Cups (approx.) |
|---|---|
| 50 g | ½ cups |
| 100 g | 0.94 cups |
| 125 g | 1⅙ cups |
| 200 g | 1⅞ cups |
| 250 g | 2⅜ cups |
| 500 g | 4¾ cups |