Cocoa powder (unsweetened) — cups to grams chart
| Cocoa powder (unsweetened) | Grams | Ounces |
|---|---|---|
| ¼ cup | 21 g | 0.74 oz |
| ⅓ cup | 28 g | 0.99 oz |
| ½ cup | 42 g | 1.48 oz |
| ⅔ cup | 56 g | 1.98 oz |
| ¾ cup | 63 g | 2.22 oz |
| 1 cup | 84 g | 2.96 oz |
| 1½ cups | 126 g | 4.44 oz |
| 2 cups | 168 g | 5.93 oz |
| 3 cups | 252 g | 8.89 oz |
| 1 tablespoon | 5.3 g | 0.19 oz |
| 1 teaspoon | 1.8 g | 0.06 oz |
Grams to cups: cocoa powder
Working the other way — a recipe in grams, and cups are what you have in the drawer:
| Grams of cocoa powder | Cups (approx.) |
|---|---|
| 50 g | ⅝ cups |
| 100 g | 1⅙ cups |
| 125 g | 1½ cups |
| 200 g | 2⅜ cups |
| 250 g | 3 cups |
| 500 g | 5.95 cups |