Corn syrup (light) — cups to grams chart
| Corn syrup (light) | Grams | Ounces |
|---|---|---|
| ¼ cup | 78 g | 2.75 oz |
| ⅓ cup | 104 g | 3.67 oz |
| ½ cup | 156 g | 5.5 oz |
| ⅔ cup | 208 g | 7.34 oz |
| ¾ cup | 234 g | 8.25 oz |
| 1 cup | 312 g | 11.01 oz |
| 1½ cups | 468 g | 16.51 oz |
| 2 cups | 624 g | 22.01 oz |
| 3 cups | 936 g | 33.02 oz |
| 1 tablespoon | 20 g | 0.69 oz |
| 1 teaspoon | 6.5 g | 0.23 oz |
Grams to cups: corn syrup
Working the other way — a recipe in grams, and cups are what you have in the drawer:
| Grams of corn syrup | Cups (approx.) |
|---|---|
| 50 g | ⅙ cups |
| 100 g | ⅓ cups |
| 125 g | ⅜ cups |
| 200 g | ⅝ cups |
| 250 g | ⅚ cups |
| 500 g | 1⅝ cups |