Powdered sugar (unsifted) — cups to grams chart
| Powdered sugar (unsifted) | Grams | Ounces |
|---|---|---|
| ¼ cup | 28 g | 1 oz |
| ⅓ cup | 38 g | 1.33 oz |
| ½ cup | 57 g | 1.99 oz |
| ⅔ cup | 75 g | 2.66 oz |
| ¾ cup | 85 g | 2.99 oz |
| 1 cup | 113 g | 3.99 oz |
| 1½ cups | 170 g | 5.98 oz |
| 2 cups | 226 g | 7.97 oz |
| 3 cups | 339 g | 11.96 oz |
| 1 tablespoon | 7.1 g | 0.25 oz |
| 1 teaspoon | 2.4 g | 0.08 oz |
Grams to cups: powdered sugar
Working the other way — a recipe in grams, and cups are what you have in the drawer:
| Grams of powdered sugar | Cups (approx.) |
|---|---|
| 50 g | 0.44 cups |
| 100 g | ⅞ cups |
| 125 g | 1⅛ cups |
| 200 g | 1¾ cups |
| 250 g | 2¼ cups |
| 500 g | 4.42 cups |