Coconut oil (melted) — cups to grams chart
| Coconut oil (melted) | Grams | Ounces |
|---|---|---|
| ¼ cup | 57 g | 1.99 oz |
| ⅓ cup | 75 g | 2.66 oz |
| ½ cup | 113 g | 3.99 oz |
| ⅔ cup | 151 g | 5.31 oz |
| ¾ cup | 170 g | 5.98 oz |
| 1 cup | 226 g | 7.97 oz |
| 1½ cups | 339 g | 11.96 oz |
| 2 cups | 452 g | 15.94 oz |
| 3 cups | 678 g | 23.92 oz |
| 1 tablespoon | 14 g | 0.5 oz |
| 1 teaspoon | 4.7 g | 0.17 oz |
Grams to cups: coconut oil
Working the other way — a recipe in grams, and cups are what you have in the drawer:
| Grams of coconut oil | Cups (approx.) |
|---|---|
| 50 g | ¼ cups |
| 100 g | 0.44 cups |
| 125 g | 0.55 cups |
| 200 g | ⅞ cups |
| 250 g | 1⅛ cups |
| 500 g | 2¼ cups |