Olive oil — cups to grams chart
| Olive oil | Grams | Ounces |
|---|---|---|
| ¼ cup | 50 g | 1.76 oz |
| ⅓ cup | 67 g | 2.35 oz |
| ½ cup | 100 g | 3.53 oz |
| ⅔ cup | 133 g | 4.7 oz |
| ¾ cup | 150 g | 5.29 oz |
| 1 cup | 200 g | 7.05 oz |
| 1½ cups | 300 g | 10.58 oz |
| 2 cups | 400 g | 14.11 oz |
| 3 cups | 600 g | 21.16 oz |
| 1 tablespoon | 13 g | 0.44 oz |
| 1 teaspoon | 4.2 g | 0.15 oz |
Grams to cups: olive oil
Working the other way — a recipe in grams, and cups are what you have in the drawer:
| Grams of olive oil | Cups (approx.) |
|---|---|
| 50 g | ¼ cups |
| 100 g | ½ cups |
| 125 g | ⅝ cups |
| 200 g | 1 cups |
| 250 g | 1¼ cups |
| 500 g | 2½ cups |