Chocolate chips — cups to grams chart
| Chocolate chips | Grams | Ounces |
|---|---|---|
| ¼ cup | 43 g | 1.5 oz |
| ⅓ cup | 57 g | 2 oz |
| ½ cup | 85 g | 3 oz |
| ⅔ cup | 113 g | 4 oz |
| ¾ cup | 128 g | 4.5 oz |
| 1 cup | 170 g | 6 oz |
| 1½ cups | 255 g | 8.99 oz |
| 2 cups | 340 g | 11.99 oz |
| 3 cups | 510 g | 17.99 oz |
| 1 tablespoon | 11 g | 0.37 oz |
| 1 teaspoon | 3.5 g | 0.12 oz |
Grams to cups: chocolate chips
Working the other way — a recipe in grams, and cups are what you have in the drawer:
| Grams of chocolate chips | Cups (approx.) |
|---|---|
| 50 g | ⅓ cups |
| 100 g | ⅝ cups |
| 125 g | ¾ cups |
| 200 g | 1⅙ cups |
| 250 g | 1½ cups |
| 500 g | 2.94 cups |