Diced Pecans: cups to grams chart
| Pecans (diced) | Grams | Ounces |
|---|---|---|
| ¼ cup | 29 g | 1.01 oz |
| ⅓ cup | 38 g | 1.34 oz |
| ½ cup | 57 g | 2.01 oz |
| ⅔ cup | 76 g | 2.68 oz |
| ¾ cup | 86 g | 3.02 oz |
| 1 cup | 114 g | 4.02 oz |
| 1½ cups | 171 g | 6.03 oz |
| 2 cups | 228 g | 8.04 oz |
| 3 cups | 342 g | 12.06 oz |
| 1 tablespoon | 7.1 g | 0.25 oz |
| 1 teaspoon | 2.4 g | 0.08 oz |
Grams to cups: diced pecans
Working the other way — a recipe in grams, and cups are what you have in the drawer:
| Grams of diced pecans | Cups (approx.) |
|---|---|
| 50 g | 0.44 cup |
| 100 g | ⅞ cup |
| 125 g | 1⅛ cups |
| 200 g | 1¾ cups |
| 250 g | 2⅙ cups |
| 500 g | 4⅜ cups |