Raisins — cups to grams chart
| Raisins | Grams | Ounces |
|---|---|---|
| ¼ cup | 37 g | 1.31 oz |
| ⅓ cup | 50 g | 1.75 oz |
| ½ cup | 75 g | 2.63 oz |
| ⅔ cup | 99 g | 3.5 oz |
| ¾ cup | 112 g | 3.94 oz |
| 1 cup | 149 g | 5.26 oz |
| 1½ cups | 224 g | 7.88 oz |
| 2 cups | 298 g | 10.51 oz |
| 3 cups | 447 g | 15.77 oz |
| 1 tablespoon | 9.3 g | 0.33 oz |
| 1 teaspoon | 3.1 g | 0.11 oz |
Grams to cups: raisins
Working the other way — a recipe in grams, and cups are what you have in the drawer:
| Grams of raisins | Cups (approx.) |
|---|---|
| 50 g | ⅓ cups |
| 100 g | ⅔ cups |
| 125 g | ⅚ cups |
| 200 g | 1⅓ cups |
| 250 g | 1⅔ cups |
| 500 g | 3⅜ cups |