Whole Walnuts: cups to grams chart
| Whole walnuts | Grams | Ounces |
|---|---|---|
| ¼ cup | 32 g | 1.13 oz |
| ⅓ cup | 43 g | 1.51 oz |
| ½ cup | 64 g | 2.26 oz |
| ⅔ cup | 85 g | 3.01 oz |
| ¾ cup | 96 g | 3.39 oz |
| 1 cup | 128 g | 4.52 oz |
| 1½ cups | 192 g | 6.77 oz |
| 2 cups | 256 g | 9.03 oz |
| 3 cups | 384 g | 13.55 oz |
| 1 tablespoon | 8 g | 0.28 oz |
| 1 teaspoon | 2.7 g | 0.09 oz |
Grams to cups: whole walnuts
Working the other way — a recipe in grams, and cups are what you have in the drawer:
| Grams of whole walnuts | Cups (approx.) |
|---|---|
| 50 g | ⅜ cup |
| 100 g | ¾ cup |
| 125 g | 1 cup |
| 200 g | 1.56 cups |
| 250 g | 1.95 cups |
| 500 g | 3⅞ cups |