Whole Almonds: cups to grams chart
| Whole almonds | Grams | Ounces |
|---|---|---|
| ¼ cup | 36 g | 1.25 oz |
| ⅓ cup | 47 g | 1.67 oz |
| ½ cup | 71 g | 2.5 oz |
| ⅔ cup | 95 g | 3.34 oz |
| ¾ cup | 107 g | 3.76 oz |
| 1 cup | 142 g | 5.01 oz |
| 1½ cups | 213 g | 7.51 oz |
| 2 cups | 284 g | 10.02 oz |
| 3 cups | 426 g | 15.03 oz |
| 1 tablespoon | 8.9 g | 0.31 oz |
| 1 teaspoon | 3 g | 0.1 oz |
Grams to cups: whole almonds
Working the other way — a recipe in grams, and cups are what you have in the drawer:
| Grams of whole almonds | Cups (approx.) |
|---|---|
| 50 g | ⅓ cup |
| 100 g | ⅔ cup |
| 125 g | ⅞ cup |
| 200 g | 1⅜ cups |
| 250 g | 1¾ cups |
| 500 g | 3½ cups |